ورق القلاية الهوائية — التشكيلة الكاملة
المقاسات الـ19 التي نشكّلها، مع الارتفاع والألسنة والتعبئة، لتختاروا تشكيلة متجركم أو علامتكم.
تصنع Zhongji بطانات ورقية للقلاية الهوائية بـ19 مقاسًا جاهزًا — دائري Ø16 / 20 / 23 سم، ومربع 14 / 16 / 20 / 23 سم، ومستطيل من 21 × 14 إلى 31.5 × 20.5 سم، بارتفاع 4.5 إلى 7 سم — من ورق مطلي بالسيليكون من الجهتين 38 غ/م² (و35 غ/م²)، طبيعي أو أبيض، مُختبر عند 220 °م، مع تقارير FDA وIntertek LFGB وفحص PFAS غير مكتشفة. عبوات من 50 إلى 200 في كيس OPP أو علبة بليستر، من كرتونة واحدة، FOB تشينغداو خلال نحو 20 يومًا.



المواصفات
| المقاسات | دائري Ø16 / 20 / 23 · مربع 14 / 16 / 20 / 23 · مستطيل من 12 × 12 إلى 31.5 × 20.5 سم |
|---|---|
| الارتفاع | 4.5 سم قياسي؛ 5 أو 7 سم حسب المقاس |
| الألسنة | دون ألسنة، أو لسانان، أو 4 ألسنة |
| الورق | ورق مطلي بالسيليكون من الجهتين 38 غ/م² (قياسي)؛ 35 غ/م² متاح |
| اللون | طبيعي أو أبيض — السعر نفسه |
| الحرارة | مُختبر عند 220 °م (GB 4806.8)؛ استخدام قصير حتى 230 °م |
| الطلاء | سيليكون مانع للالتصاق من الجهتين، دون PFAS أو مواد مفلورة |
| ملامسة الغذاء | FDA 21 CFR 176.170 (طبيعي وأبيض) · Intertek EC 1935/2004 / LFGB مع فحص PFAS غير مكتشفة |
| التعبئة | كيس OPP من 50 / 100 / 150 / 200 · علبة بليستر 50 / 100 / 120 / 200 · علبة كرتونية · عبوات مجمعة |
| الحد الأدنى | كرتونة لكل مقاس بالتعبئة القياسية؛ التعبئة المطبوعة من نحو 1,000 عبوة لكل تصميم |
المقاسات الجاهزة
| الشكل | المقاس (سم) | الارتفاع | للسلال بسعة | الألسنة |
|---|---|---|---|---|
| دائري | Ø16 | 4.5 | 2–3.5 لتر | سادة / 2 / 4 |
| دائري | Ø20 | 4.5 | 4–5.5 لتر | سادة / 2 / 4 |
| دائري | Ø23 | 4.5 | 5.5–7 لتر | سادة / 2 / 4 |
| مربع | 14 × 14 | 4.5 | 2–3 لتر | سادة / 4 |
| مربع | 16 × 16 | 4.5 أو 7 | 3–4 لتر | سادة / 4 |
| مربع | 20 × 20 | 4.5 | 4.5–6 لتر | سادة / 4 |
| مربع | 23 × 23 | 4.5 | 6–8 لتر | سادة / 4 |
| مستطيل | 12 × 12 | 5 | سلال صغيرة | سادة |
| مستطيل | 20 × 13 | 4.5 | أدراج ثنائية | سادة |
| مستطيل | 20.5 × 13.5 | 4.5 | أدراج ثنائية | سادة |
| مستطيل | 21 × 14 | 4.5 | أدراج ثنائية | سادة |
| مستطيل | 22 × 14 | 4.5 | أدراج ثنائية | سادة |
| مستطيل | 20.5 × 15.5 | 5 | أدراج ثنائية | سادة |
| مستطيل | 21 × 17 | 5 | أدراج 5–6 لتر | سادة |
| مستطيل | 28 × 15 | 5 | درجان | سادة |
| مستطيل | 31 × 20.5 | 5 | أفران كبيرة / شوايات | سادة |
| مستطيل | 31.5 × 20.5 | 5 | أفران كبيرة / شوايات | سادة |
تقارير المختبرات
جميع التقارير صادرة باسم شركة Shandong Zhongji Paper Co., Ltd. وتُرسل بصيغة PDF مع عرض السعر.

Bureau Veritas · PFAS
ورق القلاية الهوائية · نوفمبر 2025

Intertek · EU PFAS / POPs
ورق بطانات القلاية · أبريل 2026

SDQI · GB 4806.8
قوالب ورقية دائرية
SDQI · GB 4806.8 (220 °C)
ورق مطلي بالسيليكون · أكتوبر 2025
ما لا ندّعيه: لا نحمل شهادة ISO 9001 ولا BRCGS ولا شهادة قابلية التحلل. الورق المطلي بالسيليكون مُختبر عند 220 °م، ويُستخدم لفترات قصيرة حتى 230 °م.
شروط التجارة
| السعر | FOB تشينغداو (الصين) |
|---|---|
| الدفع | 30% دفعة مقدمة و70% قبل الشحن |
| مدة التصنيع | نحو 20 يومًا للحاوية الكاملة |
| الحد الأدنى | كرتونة واحدة لكل صنف بالتعبئة القياسية |
| العينات | مجانية، وتدفعون أجرة الشحن |
| حاويات مختلطة | نعم، عدة منتجات في حاوية واحدة |
أسئلة شائعة
هل تصنعون مقاسًا خاصًا؟
نعم. يُسعَّر القالب الجديد بالتكلفة وتستغرق العينات نحو أسبوعين، أما المقاسات الـ19 الجاهزة فلا رسوم قوالب عليها.
هل الورق آمن عند حرارة القلاية الهوائية؟
نعم ضمن حدوده: الورق مُختبر عند 220 °م ويتحمل الاستخدام القصير حتى 230 °م، ومعظم البرامج بين 160 و200 °م. ضعوا الطعام على الورقة دائمًا قبل التشغيل.
هل هي خالية من PFAS؟
نعم. مانع الالتصاق هو السيليكون وليس مادة مفلورة، وتقرير Intertek بفحص PFAS الكامل جاء غير مكتشف.
طبيعي أم أبيض؟
الورق نفسه والسعر نفسه والأداء نفسه؛ اختاروا الشكل الذي يفضله سوقكم.
هل تعبئون لأمازون FBA؟
نعم: أكياس OPP أو علب بليستر بتصميمكم مع ملصق FNSKU، وكراتين التصدير 21 كغ أو أقل.
منتجات هذا الموقع
أخبرونا بالمنتج والكمية، ونحن نتولى الباقي.
- خلال 24 ساعة في أيام العمل: سعر FOB تشينغداو أو تكلفة شحن العينات.
- مع الرد: تقارير FDA وLFGB وPFAS وGB 4806.8، وشهادة FSC، وبيانات الكراتين.
- العينات تغادر المصنع في اليوم نفسه الذي تُدفع فيه أجرة الشحن.
نرد بالإنجليزية أو العربية. تفضلون المحادثة؟ WhatsApp +86 134 0666 3457 · WeChat sszx120 · sales@zhongjiliners.com